新闻中心
球星包和技能合成概率公示
各位亲爱的NBA2K Online玩家:
活动:巨星降临-德怀特.霍华德(经典版)
巨星降临-德怀特.霍华德(经典版)奖池 | |
道具 | 概率 |
"魔兽霍华德"礼盒 | 1.00% |
超值球星包(巨星降临) | 8.00% |
666球员精华(巨星降临) | |
魔兽霍华德礼包(巨星降临) | |
Lv3球星技能包(巨星降临) | 42.00% |
紫色突破卡大礼包(巨星降临) | |
普通突破卡大礼包(巨星降临) | |
现役巨星包(巨星降临) | 49.00% |
球员精华随机礼包(巨星降临) |
"魔兽霍华德"礼包 | |
球星 | 概率 |
8000精华及以上的紫色历史球星(含非卖) | 2% |
3200精华紫色历史球星 | 5% |
2000精华紫色历史球星 | 8% |
800精华紫色历史球星 | 25% |
180精华紫色历史球星 | 60% |
巨星降临活动积分礼包 | |
道具 | 概率 |
"魔兽霍华德"活动积分*12 | 1.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*10 | 5.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*6 | 10.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*5 | 42.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*4 | 42.00% |
巨星降临活动积分大礼包 | |
道具 | 概率 |
"魔兽霍华德"活动积分*100 | 1.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*40 | 2.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*25 | 5.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*16 | 10.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*10 | 22.00% |
"魔兽霍华德"活动积分*8 | 60.00% |
包括超级内线礼包、超级得分手礼包、白金一代礼包、天勾礼包、关键先生礼包等礼包
球星 | 概率 |
8000及以上紫色历史球星(含非卖) | 1.5% |
3200精华紫色历史球星 | 2.0% |
2000精华紫色历史球星 | 3.0% |
800精华紫色历史球星 | 8.5% |
180精华紫色历史球星 | 85.0% |
赛季明星限购包概率公示:
球星 | 概率 |
8000及以上紫色历史球星(含非卖) | 2% |
3200精华紫色历史球星 | 5% |
2000精华紫色历史球星 | 8% |
800精华紫色历史球星 | 20% |
180精华紫色历史球星 | 65% |
球员精华随机礼包概率公示:
名称 | 数量 | 概率 |
球员精华 | 50 | 45.00% |
球员精华 | 60 | 40.00% |
球员精华 | 80 | 10.00% |
球员精华 | 120 | 3.50% |
球员精华 | 200 | 1.00% |
球员精华 | 500 | 0.50% |
超值球星礼包概率公示:
奖品内容 | 概率 |
非卖球星 | 3% |
8000精华紫色历史球星 | 5% |
3200精华紫色历史球星 | 8% |
2000精华紫色历史球星 | 10% |
800精华紫色历史球星 | 59% |
180精华紫色历史球星 | 15% |
普通突破卡大礼包
奖品内容 | 数量 | 概率 |
普通突破卡 | 1 | 96.20% |
普通突破卡 | 10 | 3.50% |
普通突破卡 | 100 | 0.30% |
紫色突破卡大礼包
奖品内容 | 数量 | 概率 |
紫色突破卡 | 1 | 96.60% |
紫色突破卡 | 10 | 3.20% |
紫色突破卡 | 100 | 0.20% |
球星包产出概率(非活动)
12赛季回馈包
购买回馈包后,玩家首先100%获得游戏币*25000,然后会获得赠品12赛季球星包*1
赠品12赛季球星包的概率参见本页上面球星包概率(非活动)部分。
现役巨星回馈包
购买回馈包后,玩家首先100%获得游戏币*2000,然后会获得赠品现役球星包*1
赠品现役球星包的概率参见本页上面球星包概率(非活动)部分。
技能合成概率公示:
球员进阶
相关新闻
- 2016-09-20 14:08:01【幸运玩家福利】中国赛开战在即!这份奖励只属于你!
- 2018-07-11 21:32:48晚儿为你讲解首发福利